Les données ci-dessous sont issues d'une étude indépendante menée en 2008 à l'Université de Victoria (Canada) par Charlène Zietsma, Ph. D, réalisée auprès de plusieurs centaines de praticiens utilisant le système Neuroptimal®.
Nombre de séances : | 5 | 10 | 15 | 20 et + |
Addictions |
10,3% |
22,6% |
28,0% |
76,7% |
TDA/H, hyperactivité |
7,9% |
12,3% |
38,3% |
79,3% |
Allergies |
0,0% |
20,0% |
30,0% |
40,0% |
Colère |
15,1% |
20,8% |
50,0% |
72,1% |
Anxiété, attaques de panique, phobies |
9,0% |
25,8% |
50,1% |
76,3% |
Syndrome d'Asperger |
0,0% |
12,5% |
26,0% |
63,4% |
Asthme |
0,0% |
25,0% |
50,0% |
66,6% |
Autisme et autres troubles du spectre autistique |
4,5% |
8,4% |
18,2% |
48,6% |
Trouble bipolaire |
0,0% |
5,9% |
22,3% |
70,0% |
Lésions cérébrales |
11,4% |
20,9% |
35,0% |
56,0% |
Informité motrice cérébrale (IMC) |
25,0% |
40,0% |
50,0% |
50,0% |
Syndrome de fatigue chronique (SFC) | 0,0% | 5,6% | 26,4% | 45,0% |
Troubles cognitifs, fatigue intellectuelle | 18,5% | 21,2% | 41,2% | 68,9% |
Dépression | 10,2% | 16,4% | 55,8% | 78,2% |
Retard de développement | 0,0% | 7,7% | 23,1% | 39,0% |
Diabète | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 40,0% |
Étourdissements, évanouissements | 0,0% | 27,3% | 77,7% | 57,2% |
Affections de l'oreille (y compris acouphènes) | 5,6% | 16,7% | 22,3% | 50,0% |
Troubles de l'alimentation | 11,2% | 15,8% | 33,4% | 52,4% |
Effets indésirables des champs magnétiques (électro smog) | 0,0% | 50,0% | 100,0% | 100,0% |
Épilepsie | 0,0% | 25,1% | 23,1% | 66,6% |
Échec scolaire | 6,6% | 13,3% | 51,8% | 78,3% |
Fatigue | 15,7% | 21,9% | 44,1% | 68,5% |
Fibromyalgie | 0,0% | 0,0% | 30,4% | 56,4% |
Troubles de la concentration et de la vigilance | 19,1% | 30,2% | 57,5% | 78,4% |
Problèmes gastro-intestinaux (nausées, colon irritable, diarrhées) | 7,7% | 33,4% | 50,0% | 70,0% |
aux de tête, migraine | 6,6% | 36,4% | 51,2% | 71,8% |
Troubles cardiaques | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 50,0% |
Hyper / hypoglycémie | 0,0% | 0,0% | 57,2% | 50,0% |
Hyper / hypotension | 0,0% | 9,1% | 36,4% | 57,2% |
Maladie de Lyme | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 60,0% |
Trouble de la personnalité multiple | 0,0% | 0,0% | 33,4% | 66,6% |
Trouble obsessionnel compulsif (TOC) | 4,4% | 4,3% | 40,0% | 42,8% |
Trouble oppositionnel avec provocation | 0,0% | 14,3% | 33,4% | 75,0% |
Troubles du système immunitaire | 0,0% | 9,1% | 36,4% | 80,0% |
Douleurs | 13,5% | 25,0% | 37,5% | 51,6% |
Syndrome de stress post traumatique (SSPT) | 17,1% | 26,8% | 48,6% | 79,0% |
Stress | 30,6% | 55,1% | 74,6% | 87,9% |
Schizophrénie | 0,0% | 20,0% | 33,3% | 40,0% |
Timidité, anxiété sociale | 15,8% |
31,7% |
41,1% | 68,8% |
Problèmes de sommeil (ronflements, insomnies, apnée) | 25,3% |
38,0% |
56,5% | 72,9% |
Syndrome Gilles de la Tourette | 9,1% |
9,1% |
18,2% | 50,0% |
Problème des yeux et de la vue | 28,6% | 16,7% | 50,0% | 50,0% |
Elle démontre que les changements interviennent dès les premières séances, et que le niveau d'amélioration est de plus en plus important au fil des séances.
Niveau d'amélioration / | Aucun | 1 à 50% | 51 à 100% |
nombre de séances : | |||
5 | 8,6% | 80,8% | 10,6% |
10 | 4,3% | 52,2% | 40,5% |
15 | 5,0% | 37,5% | 57,5% |
20 | 5,4% | 21,7% | 72,9% |
Globalement sur tous types de désagréments confondus, un tiers des praticiens rapportent que la majorité des utilisateurs (plus de 60%) ont montré une amélioration de 100%.
Vous aussi vous êtes unique!
... et c'est parce que chacun est différent qu'il est impossible d'établir à l'avance le nombre de séances nécessaires et de prévoir le résultat final.
Nous vous donnons un avis basé sur les études existantes et nos observations, et quelle que soit l'avancée de votre entraînement, vous restez seul décideur de la poursuite ou non des séances.
Pour vous permettre d'optimiser le coût de votre entrainement, les forfaits du Centre de Neurofeedback Bordeaux sont ajustables.
Les séances non effectuées vous sont remboursées sur simple demande, ou si vous préférez, vous pouvez opter pour un système à la séance.
Note importante : L'entrainement Neurofeedback Dynamique® Neuroptimal® a pour but d'augmenter votre bien-être et n'est en aucun cas un traitement médical. N'interrompez jamais votre traitement allopathique sans avis médical. En cas de problème de santé, consultez votre médecin.